<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parchi Permanenti Italiani</title>
	<atom:link href="http://www.parchipermanenti.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parchipermanenti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>I parchi alle prese con i &#8220;social deals&#8221;</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/i-parchi-alle-prese-con-i-social-deals/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/i-parchi-alle-prese-con-i-social-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[parchi divertimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Svendite online di biglietti nei parchi di divertimento. Vale la pena di avvalersi di questi canali, offerti da player come Groupon, Groupalia e Letsbonus, per aumentare i visitatori? Dipende dagli obiettivi che ci si pone: la presenza su queste grandi comunità di potenziali acquirenti offre indubbiamente visibilità, consente di raggiungere un pubblico che magari non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2012/03/social-media-tried-on-holiday-deals-j4kkota-x-large.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-330" style="margin: 5px; border: 0px currentColor;" title="parchi social deals" src="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2012/03/social-media-tried-on-holiday-deals-j4kkota-x-large-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Svendite online di biglietti nei parchi di divertimento. Vale la pena di avvalersi di questi canali, offerti da player come Groupon, Groupalia e Letsbonus, per aumentare i visitatori? Dipende dagli obiettivi che ci si pone: la presenza su queste grandi comunità di potenziali acquirenti offre indubbiamente visibilità, consente di raggiungere un pubblico che magari non si avvicinerebbe ai parchi di divertimento pagandole le tariffe ordinarie. Non tutto però è così bello come sembra. Innanzi tutto in Italia le società di dealing trattengono dal 35% al 50% di quanto incassato. Considerando che il prezzo deve essere particolarmente appetibile – si tratta sempre di provocare acquisti d’impulso – il margine per le imprese è veramente minimo. Certo, se si valuta di vendere – ad un quarto del prezzo ordinario &#8211; qualche centinaio di biglietti del parco, per ottenere una visibilità su siti con decine di migliaia di persone, probabilmente la questione diventa interessante.</p>
<p>Qualche attenzione nell’utilizzo di questi canali va utilizzata. Innanzi tutto è opportuno differenziare accuratamente i canali con i quali si promuovono le offerte. Bisogna assolutamente evitare che il cliente che abbia pagato l’accesso al parco alla tariffa ordinaria non percepisca che il prezzo pagato da altri è molto più basso. Un conto è accorgersi alla biglietteria che vengono presentati alla cassa buoni sconto da 5 euro presi al supermercato, altro è esibire voucher ad un quarto del prezzo. Alcune imprese scelgono comunque di vendere nei social deals servizi e prestazioni diversi da quelli acquistabili alla cassa, del tipo “ingresso per 4 persone e consumazione”, per evitare che la promozione venga percepita come la vendita scontata di un prodotto dal prezzo elevato, penalizzando così il cliente che lo acquista dai canali ordinari .</p>
<p>E’ opportuno domandarsi anche se questa promozione convincerà gli utilizzatori a visitare nuovamente il parco. Nel settore alberghiero, nel quale i deals sono molto utilizzati, gli imprenditori sono convinti che quella clientela non tornerà, perché non ha una propensione a pagare quell’ hotel al prezzo intero. C’è infatti il rischio che l’acquirente dei deals si fidelizzi al prezzo, non al prodotto. Nel caso dei parchi di divertimento il discorso è parzialmente diverso. Innanzi tutto non si avrà quella alta percentuale di clienti delusi – su Facebook ci sono decine di gruppi di persone insoddisfatte, e le bacheche di alcune di queste società sono piene di reclami – perché il servizio offerto a tutti i clienti è sempre dello stesso livello, a differenza di quello che avviene, a volte, in ristoranti e pizzerie.</p>
<p>Altro aspetto da considerare è quello dei coupon non utilizzati: come tutti sanno, il sistema dei buoni venduti a minor prezzo si regge anche su una percentuale di servizi pagati e non resi, in quanto l’acquirente non ha poi richiesto la prestazione. In settori analoghi, la percentuale di buoni pagati e non utilizzati è significativa, con un numero a due cifre. Alcune ricerche hanno registrato che la percentuale di “redemption” dei coupon si aggira fra il 70 % e il 90 %, il che significa che da dieci a trenta coupon su cento non viene utilizzato. Ebbene, la maggior parte dei grandi gruppi pagano al venditore solo i coupon presentati, trattenendo quindi i proventi delle vendite, anche in caso di mancato utilizzo.</p>
<p>E’ comunque prudente evitare di mettere in vendita numeri consistenti di voucher, per non danneggiare l’immagine del parco, programmando semmai più campagne nell’arco dell’anno. In altri settori sono state effettuate vendite a tempo, senza preoccuparsi del numero dei coupon potenzialmente venduti; se l’offerta è conveniente, può succedere di avere un buon successo, con guadagni scarsi e numeri importanti di clienti “low cost”, magari non programmati. Groupon segnala che una SPA, tra le più grandi e note in Lombardia, ha venduto in poche ore ben 2.500 coupon. La gestione sarà in grado di gestire le prenotazioni dei servizi o si ritroverà alla fine una cattiva reputazione sul web, inquinata dai commenti caustici dei fruitori? Su queste valutazioni deve basarsi la scelta di affacciarsi a questi sistemi di promozione.</p>
<p>Facebook ha scelto di chiudere l’esperienza di Facebook Deals dopo soli 4 mesi, potendo contare su oltre 800 milioni di utenti, mentre molti dei grandi soggetti del settore hanno i conti in rosso. Qualcuno si chiede se il modello di business offerto attualmente dai siti di social deals non necessiti di qualche aggiustamento. (<a href="http://mauriziocrisanti.com" target="_blank">Maurizio Crisanti</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/i-parchi-alle-prese-con-i-social-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting a Lazise</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/meeting-a-lazise/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/meeting-a-lazise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Il Gardaland Hotel ha ospitato nella giornata del 10 dicembre, un seminario organizzato dal portale Parksmania.it ed aperto agli operatori del settore. I numerosi partecipanti hanno commentato gli esiti della stagione 2011 ed i risultati degli eventi organizzati nei parchi. Nel pomeriggio si è invece parlato della gestione nei giorni di grande affluenza, dei progetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gardaland Hotel ha ospitato nella giornata del 10 dicembre, un seminario organizzato dal portale Parksmania.it ed aperto agli operatori del settore. I numerosi partecipanti hanno commentato gli esiti della stagione 2011 ed i risultati degli eventi organizzati nei parchi. Nel pomeriggio si è invece parlato della gestione nei giorni di grande affluenza, dei progetti di parchi in apertura e delle novità della stagione 2012.</p>
<p>Il meeting è stato condotto da Roberto Canovi, che ha subito chiesto ai presenti quali fossero i risultati conseguiti nella stagione appena conclusa. Massimiliano Freddi, direttore di Minitalia Leolandia, si è detto soddisfatto del 2011, in quanto il parco ha superato le 500mila presenze, con un aumento percentuale a due cifre, confermato dalle presenze del periodo di halloween, triplicate rispetto alla precedente edizione. E’ stato poi il momento di alcuni parchi acquatici, tra i quali Le Vele e l’Acquavillage, i cui gestori hanno confermato le parole di Gianluca Ascione, titolare del parco Valle dell’Orso, che ha parlato di un giugno e luglio deludenti, e di una ripresa dopo la prima decade di agosto, che ha compensato buona parte del calo dei mesi precedenti. Anche Marina Murialdo, titolare del parco le Caravelle, ha segnalato che il parco ha aumentato le presenze del 7 per cento, con 15mila biglietti venduti fuori del parco. Paolo Viarengo, direttore commerciale di Gardaland, si è detto soddisfatto della stagione 2011, e degli sforzi effettuati per raggiungere alcune tipologie di pubblico, attraverso il coinvolgimento di nuovi mercati e la loro segmentazione, il contatto con pubblico che compone microtarget &#8211; è il senso della scelta di un’attrazione come Raptor &#8211; e la esigenza di raggiungere anche gli stranieri che vivono in Italia. Stefano Cigarini, amministratore delegato di Rainbow Magicland e Miragica, si è soffermato sull’esigenza di creare una cultura dei parchi, attraverso il mezzo televisivo. E’ anche necessario – ha detto Cigarini – che il pubblico sia raggiunto da una comunicazione chiara. Il discorso “prezzo alto, sconto alto” rende l’offerta dei aprchi poco comprensibile per i visitatori. Cigarini ha anche auspicato che si possa creare una campagna di comunicazione congiunta, secondo l’esperienza romagnola, evidenziando che sul piano della pubblicità “i parchi sussurrano in un mondo che grida”. Sul tema delle promozioni, Cigarini ha sottolineato che esse devono avere una durata limitata, e devono “colpire altrove”, raggiungendo cioè nuove fasce di pubblico, senza intaccare la percezione del prezzo degli utenti tradizionali, attraverso una segmentazione dei media utilizzati per comunicare l’iniziativa. Giovanni Scafoglio, direttore marketing di Mirabilandia, ha evidenziato i risultati 2011, soddisfacenti in un anno non facile, ed evidenziato la validità della scelta di far entrare gratis il secondo giorno, che ha elevato significativamente il “per capita”. Si è poi passati al tema della gestione dei picchi di pubblico. L’argomento è stato introdotto da Andrea Gasperoni, già a Mirabilandia ed attualmente direttore operativo a Rainbow Magicland. Il parco – ha raccontato Gasperoni – non aveva dati storici a cui riferirsi, in quanto aperto in questa stagione, e ci si è basati su un budget teorico, operando sugli orari di apertura e calendario. L’apertura è stata condizionata dalla volontà di non perdere la festività del 2 giugno, con un parco non pienamente operativo, e questa scelta ha inevitabilmente condizionato i risultati. “ la capacità oraria teorica costituisce il punto di rottura” ha sottolineato Gasperoni, per la piacevolezza della visita in un parco. Gli strumenti per gestire numeri importanti consistono comunque nel rendere più gradevole il tempo e le modalità di attesa del pubblico, ed aumentare il numero di attività che possono aumentare questa capacità, agendo sul numero e sugli orari degli spettacolo. Rainbow Magicland ha chiuso la stagione con la festa di Halloween, decidendo di chiudere i cancelli alle 20 perché il parco aveva raggiunto la massima capienza. Massimo Gabellini, direttore commerciale di Oltremare, si è detto soddisfatto della stagione appena conclusa, e dei risultati di Aquafan ed Oltremare, il cui prodotto serale è stato molto frequentato. “Abbiamo potenziato gli spettacoli all’ora di pranzo, orientando 3.000 persone verso i delfini e 1.600 ospiti su Alchimia, per decongestionare la ristorazione” ha dichiarato Gabellini. A Minitalia Leolandia, il ridurre le file “è l’ossessione” di Massimiliano Freddi, anche se il parco è vivibile anche dalle 8.500 persone che lo hanno visitato in alcune domeniche, grazie all’ampio spazio disponibile. Nella prossima stagione un nuovo punto ristorazione ad alta capacità e 8 biglietterie consentiranno di ridurre ancora i disagi. Giuseppe Sigurtà , dell’omonimo parco naturalistico, ha segnalato che i dati raccolti in 30 anni di attività gli consentono di prevedere, attraverso una funzione che ha bassissimo margine di errore, il numero di visitatori che accederanno alla struttura. Numerosi anche gli interventi del pubblico, tra i quali Andrea Zanoni del parco Zoom di Cumiana, e di Carlo Grosso, di Acquaworld. Un evento veramente interessante, quello organizzato da Parksmania.it, che consente ai responsabili delle strutture italiane di confrontarsi in un contesto gradevole e informale.</p>
<p><a href="http://mauriziocrisanti.com" target="_blank">Maurizio Crisanti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2012/03/30/meeting-a-lazise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il testo della proroga al 31/12/2012, per la registrazione delle attrazioni</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/30/ecco-il-testo-della-proroga-al-31122012-per-la-registrazione-delle-attrazioni/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/30/ecco-il-testo-della-proroga-al-31122012-per-la-registrazione-delle-attrazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il testo del decreto e della circolare che dispone il differimento dei termini al 31/12/2012 disposto dal Ministro Cancellieri, esclusivamente per l&#8217;esame delle istanze di registrazione presentate entro il 12 dicembre 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il testo del <span style="color: #993300; text-decoration: underline;"><a href="http://www.anesv.it/pdf/decretoproroga2012.pdf">decreto</a></span> e della <span style="color: #993300; text-decoration: underline;"><a href="http://www.anesv.it/pdf/circolareproroga2012.pdf">circolare</a></span>  che dispone il differimento dei termini al 31/12/2012 disposto dal Ministro Cancellieri, esclusivamente per l&#8217;esame delle istanze di registrazione presentate entro il 12 dicembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/30/ecco-il-testo-della-proroga-al-31122012-per-la-registrazione-delle-attrazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrazione delle attrazioni: arriva la proroga</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/29/registrazione-delle-attrazioni-arriva-la-proroga/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/29/registrazione-delle-attrazioni-arriva-la-proroga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Fonti autorevoli hanno segnalato che è stata firmata dal Ministro la proroga di un anno per la registrazione delle attrazioni, di cui al DM 18 maggio 2007. Il testo sarà diffuso non appena disponibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonti autorevoli hanno segnalato che è stata firmata dal Ministro la proroga di un anno per la registrazione delle attrazioni, di cui al DM 18 maggio 2007. Il testo sarà diffuso non appena disponibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/29/registrazione-delle-attrazioni-arriva-la-proroga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maniglioni antipanico. Proroga al Novembre 2012</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/28/miniglioni-antipanico-proroga-al-novembre-2012/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/28/miniglioni-antipanico-proroga-al-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno D.M. 6 dicembre 2011 recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” che proroga il termine ultimo per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno D.M. 6 dicembre 2011 recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” che proroga il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio di due anni (al Novembre 2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 armonizza le disposizioni con le modifiche al rilascio dei CPI, di cui al DPR 151/2011, differendo di 24 mesi, al Novembre 2012 “il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004”. Restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/12/28/miniglioni-antipanico-proroga-al-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un successo il meeting dei parchi acquatici italiani</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/24/un-successo-il-meeting-dei-parchi-acquatici-italiani/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/24/un-successo-il-meeting-dei-parchi-acquatici-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Imprese che vogliono crescere. Questa l’immagine del settore dei parchi acquatici che hanno preso parte al Meeting delle strutture italiane, che si è tenuto a Roma il 23 novembre scorso. Circa quaranta partecipanti hanno accolto l’invito dell’ANESV-Parchi Permanenti Italiani, ed hanno contribuito alla riuscita dell’evento, introdotto dal Massimo Piccaluga, il quale ha portato il saluto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2011/11/DSCF1390dddd.jpg"><img src="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2011/11/DSCF1390dddd-150x150.jpg" alt="" title="DSCF1390dddd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-272" /></a><a href="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2011/11/DSCF1397eeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg"><img src="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2011/11/DSCF1397eeeeeeeeeeeeeeeeee-150x150.jpg" alt="" title="DSCF1397eeeeeeeeeeeeeeeeee" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-273" /></a>Imprese che vogliono crescere. Questa l’immagine del settore dei parchi acquatici che hanno preso parte al  Meeting  delle strutture italiane, che si è tenuto a Roma il 23 novembre scorso. Circa quaranta partecipanti hanno accolto l’invito dell’ANESV-Parchi Permanenti Italiani, ed hanno contribuito alla riuscita dell’evento, introdotto dal Massimo Piccaluga, il quale ha portato il saluto della Presidente Christillin, occupata a Torino  in altra manifestazione, ed ha sottolineato l’interesse dell’associazione per questa tipologia di imprese, 35 delle quali la sostengono. La relazione di apertura è stata svolta da Rossana Prola (Professioneacqua.it), la quale ha riassunto la complessa disciplina delle piscine, con l’Accordo Stato Regioni del 2003, il cui testo rinviava alla competenza concorrente delle regioni, alcune delle quali hanno normato il settore. In sostanza – ha ribadito Prola – la mancanza di una uniformità d’intenti , dovuta alla frammentazione causata dalla competenza regionale, ha fatto sì che medesimi impianti debbano sottostare a diverse condizioni, a seconda della regione in cui sono realizzati. E’ seguita poi la relazione di Fabrizio Crestani  (ProMinent), che si è soffermato sulle più recenti tecnologie nel trattamento delle acque, descrivendo vantaggi e problematiche nell’utilizzo dell’ozono, dei raggi UV e della elettrolisi. Nel pomeriggio si è svolto un dibattito su aspetti gestionali e tecnici, che ha permesso ai relatori di fornire interessanti indicazioni ai rappresentanti delle imprese. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/24/un-successo-il-meeting-dei-parchi-acquatici-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting dei parchi acquatici &#8211; Roma, 23 novembre 2011</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/07/meeting-dei-parchi-acquatici-roma-23-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/07/meeting-dei-parchi-acquatici-roma-23-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà a Roma il prossimo 23 novembre 2011 un Meeting dei parchi acquatici italiani. E&#8217; possibile prelevare il programma e registrarsi attraverso questo link. &#160; I TEMI DELL’INCONTRO In Italia sono oltre 80 le strutture di genere acquatico, chiamate a misurarsi con le normative in materia di registrazione delle attrazioni, di sicurezza e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-233" style="margin: 5px;" title="img_waterpark" src="http://www.parchipermanenti.it/wp-content/uploads/2011/11/img_waterpark1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Si terrà a Roma il prossimo 23 novembre 2011 un Meeting dei parchi acquatici italiani. E&#8217; possibile prelevare il programma e registrarsi attraverso questo <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.parchipermanenti.it/index.php/meeting-parchi-acquatici"><span style="color: #3366ff;">link</span></a></span>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;">I TEMI DELL’INCONTRO</span></p>
<p>In Italia sono oltre 80 le strutture di genere acquatico, chiamate a misurarsi con le normative in materia di registrazione delle attrazioni, di sicurezza e di sanificazione delle acque.</p>
<p>Parchi permanenti Italiani, che rappresenta 35 strutture, organizza pertanto una giornata di studio per fare il punto sulle principali problematiche gestionali e gli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività.</p>
<div><span style="color: #3366ff;">IL PROGRAMMA</span></div>
<p>Ore 10,45 – Registrazione dei partecipanti</p>
<p>Ore 11 – Apertura dei lavori</p>
<p>Ore 11,15 Rossana Prola</p>
<p>Le norme sulla sicurezza delle piscine ed i lavori del comitato istituito presso l’UNI</p>
<p>Ore 12,00 Massimo Calabrò</p>
<p>La disinfezione dell&#8217;acqua di piscina con ozono, raggi UV ed elettrolisi del sale.</p>
<p>Ore 13,00 Buffet</p>
<p>Ore 14,00 Dibattito</p>
<p>Ore 15,30 Fine dei lavori</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;">I RELATORI</span></p>
<p>La dott.ssa <span style="color: #3366ff;">Rossana Prola</span>, è componente del Gruppo di lavoro Piscine, per la revisione della norma UNI10637. E’stata amministratore di società di gestione di piscine e gestisce il portale Professioneacqua.it. E’ autrice di numerose pubblicazioni tecniche e partecipa come relatrice a numerosi corsi e convegni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I’Ing. <span style="color: #3366ff;">Massimo Calabrò</span> è il responsabile di Prominent Italia, leader europeo nel trattamento acque. L’azienda è’ presente in 60 Paesi, con oltre 2.100 risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;">GLI ORGANIZZATORI</span></p>
<p>Parchi Permanenti Italiani rappresenta, dal 1988, i parchi di divertimento di genere tematico, acquatico e faunistico. Aderiscono ad essa oltre cinquanta strutture, tra le quali alcune aziende leader del settore. L’ Associazione si è occupata dell’ assetto fiscale e della introduzione degli apparecchi misuratori fiscali nel settore dello spettacolo, partecipando attivamente ai momenti decisionali.</p>
<p>Per gli aspetti della sicurezza, della sicurezza delle attrazioni ANESV-Parchi Permanenti Italiani è rappresentata nel comitato UNI che ha elaborato la normativa tecnica a livello nazionale, già operativa, ed europeo. Parchi Permanenti Italiani segue quotidianamente l’ evolversi della disciplina amministrativa e fiscale, anche in relazione agli aspetti del diritto del lavoro, della sicurezza degli impianti e della detenzione di animali.<br />
&nbsp;</p>
<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:149px" id="b88dae56-d295-6747-7fd0-5c7500f68a84" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111111090245-fc9839a42336420491661ceb95666ec2" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:149px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111111090245-fc9839a42336420491661ceb95666ec2" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/lospettacoloviaggiante/docs/brochurea4_meeting_acquaticostampa?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/07/meeting-dei-parchi-acquatici-roma-23-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominata la nuova Commissione ministeriale</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/02/nominata-la-nuova-commissione-ministeriale/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/02/nominata-la-nuova-commissione-ministeriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata nominata la Commissione ministeriale che si occupa dell’assegnazione dei contributi e dell’aggiornamento dell’elenco delle attrazioni Ecco i componenti, ai quali vanno le felicitazioni dell’ANESV: Componenti Commissione Consultiva Circhi e Spettacolo viaggiante:  Roberto MORANO – ESPERTO Massimo MALAGOLI – ESPERTO Iones REVERBERI – ESPERTO Francesco CARDARELLI – ESPERTO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata nominata la Commissione ministeriale che si occupa dell’assegnazione dei contributi e dell’aggiornamento dell’elenco delle attrazioni Ecco i componenti, ai quali vanno le felicitazioni dell’ANESV:</p>
<p>Componenti Commissione Consultiva Circhi e Spettacolo viaggiante:</p>
<p> Roberto MORANO – ESPERTO</p>
<p>Massimo MALAGOLI – ESPERTO</p>
<p>Iones REVERBERI – ESPERTO</p>
<p>Francesco CARDARELLI – ESPERTO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/11/02/nominata-la-nuova-commissione-ministeriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biglietto dei parchi si paga con il cellulare</title>
		<link>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/10/10/il-biglietto-dei-parchi-si-paga-con-il-cellulare/</link>
		<comments>http://www.parchipermanenti.it/index.php/2011/10/10/il-biglietto-dei-parchi-si-paga-con-il-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchipermanenti.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[I visitatori dei parchi tematici sono spesso giovani, dinamici e tecnologicamente evoluti. E, così come i siti internet in pochi anni sono diventati un imprescindibile strumento di comunicazione, vendita e promozione verso il proprio target di clientela, oggi si affaccia sul mercato il mobile payment, ossia la possibilità di prenotare e acquistare beni e servizi [...]]]></description>
